PAIS | PESO (Miles de Kgs.) | VALOR (Miles de euros) | NUM. OPERACIONES |
AFGANISTAN | 2.663,2 | 7.656,3 | 430 |
ALBANIA | 138.048,3 | 42.345,7 | 3.000 |
ALEMANIA | 9.039.767,1 | 19.899.605,9 | 535.700 |
ANDORRA | 1.038.428,5 | 896.575,2 | 583.999 |
ANGOLA | 286.283,6 | 468.154,5 | 5.329 |
ANGUILLA | 285,4 | 98,1 | 18 |
ANTARTIDA | 67,8 | 509,4 | 11 |
ANTIGUA Y BARBUDA | 3.029,5 | 1.942,4 | 295 |
ANTILLAS NEERLANDESAS | 75.576,8 | 50.093,9 | 1.675 |
ARABIA SAUDI | 870.535,3 | 970.493,4 | 85.530 |
ARGELIA | 2.656.866,4 | 2.112.846,7 | 41.581 |
ARGENTINA | 377.749,9 | 695.101,7 | 38.239 |
ARMENIA | 13.910,8 | 16.785,5 | 1.380 |
ARUBA | 1.644,2 | 4.038,9 | 682 |
AUSTRALIA | 206.635,6 | 1.033.068,7 | 33.963 |
AUSTRIA | 418.648,4 | 1.412.463,8 | 70.303 |
AZERBAIYAN | 10.631,2 | 23.191,1 | 1.349 |
BAHAMAS | 496.684,1 | 46.343,0 | 1.009 |
BAHREIN | 43.707,7 | 69.068,9 | 34.052 |
BANGLADESH | 46.760,6 | 59.896,0 | 1.777 |
BARBADOS | 2.969,7 | 4.020,4 | 401 |
BELGICA | 3.459.623,5 | 5.617.499,2 | 214.328 |
BELICE | 958,7 | 6.652,2 | 586 |
BENIN | 170.488,6 | 47.557,5 | 2.317 |
BERMUDAS | 57.310,4 | 3.254,3 | 337 |
BHUTAN | 14,0 | 32,4 | 4 |
BIELORRUSIA (BELARUS) | 49.289,8 | 71.724,5 | 6.175 |
BOLIVIA | 22.411,6 | 35.346,7 | 4.985 |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 33.546,3 | 41.465,7 | 6.154 |
BOTSUANA | 408,3 | 3.539,8 | 75 |
BRASIL | 980.049,2 | 1.621.868,2 | 59.100 |
BRUNEI | 1.218,8 | 7.980,6 | 127 |
BULGARIA | 163.870,9 | 297.615,3 | 24.383 |
BURKINA FASO | 18.788,0 | 24.365,2 | 918 |
BURUNDI | 259,9 | 1.199,5 | 76 |
CABO VERDE | 12.363,9 | 43.415,5 | 6.970 |
CAMBOYA (KAMPUCHEA) | 3.274,9 | 2.636,8 | 174 |
CAMERUN | 208.583,6 | 46.191,7 | 2.625 |
CANADA | 398.576,3 | 848.002,8 | 121.324 |
CHAD | 2.048,0 | 3.261,1 | 158 |
CHILE | 258.938,2 | 610.708,9 | 52.197 |
CHINA | 1.883.144,8 | 2.168.551,7 | 127.215 |
CHIPRE | 380.610,9 | 321.798,4 | 32.509 |
CIUDAD DEL VATICANO | 4,5 | 99,6 | 35 |
COLOMBIA | 277.528,2 | 401.107,3 | 58.554 |
COMORAS | 4.271,0 | 2.306,0 | 66 |
CONGO (REPUBLICA DEMOCRATICA), ANTES ZAIRE | 22.194,9 | 18.418,8 | 950 |
CONGO (REPUBLICA) | 45.261,5 | 45.160,2 | 1.548 |
COREA DEL NORTE | 28.072,2 | 17.087,2 | 72 |
COREA DEL SUR | 235.272,2 | 573.126,9 | 37.431 |
COSTA DE MARFIL (COTE D' IVOIRE) | 645.449,3 | 102.019,0 | 4.006 |
COSTA RICA | 46.716,5 | 96.553,3 | 27.661 |
CROACIA | 181.237,4 | 288.200,5 | 54.325 |
CUBA | 341.271,4 | 784.897,7 | 33.826 |
DINAMARCA | 740.087,5 | 1.415.903,6 | 52.500 |
DOMINICA | 55,8 | 1.639,9 | 30 |
ECUADOR | 97.802,6 | 187.170,1 | 11.755 |
EGIPTO | 493.856,5 | 668.385,5 | 17.545 |
EL SALVADOR | 22.676,2 | 44.061,5 | 29.788 |
EMIRATOS ARABES UNIDOS | 917.808,9 | 1.178.175,3 | 140.404 |
ERITREA | 104,8 | 626,7 | 32 |
ESLOVAQUIA | 239.749,7 | 472.313,3 | 29.815 |
ESLOVENIA | 200.256,8 | 435.023,5 | 25.990 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 4.936.148,8 | 7.693.058,0 | 377.028 |
ESTONIA | 76.950,2 | 104.781,3 | 14.170 |
ETIOPIA | 11.161,6 | 22.048,4 | 616 |
FILIPINAS | 89.875,7 | 136.418,7 | 25.404 |
FINLANDIA | 331.512,0 | 590.936,5 | 35.618 |
FIYI | 31,3 | 436,7 | 51 |
FRANCIA | 19.500.555,9 | 34.209.720,3 | 1.085.271 |
GABON | 44.981,1 | 38.156,1 | 1.875 |
GAMBIA | 21.273,6 | 9.756,9 | 1.197 |
GEORGIA | 35.681,0 | 33.250,3 | 2.452 |
GHANA | 252.660,0 | 88.334,2 | 4.813 |
GIBRALTAR | 2.909.475,0 | 1.080.836,1 | 145.357 |
GRANADA | 271,3 | 395,1 | 56 |
GRECIA | 1.652.829,3 | 2.311.425,1 | 128.237 |
GROENLANDIA | 34,0 | 186,3 | 21 |
GUAM | 115,2 | 1.752,5 | 186 |
GUATEMALA | 77.938,8 | 115.987,7 | 34.858 |
GUINEA | 233.891,1 | 70.644,8 | 2.357 |
GUINEA BISSAU | 2.329,4 | 3.235,1 | 344 |
GUINEA ECUATORIAL | 102.115,0 | 144.514,0 | 13.451 |
GUYANA | 718,7 | 1.016,6 | 91 |
HAITI | 9.363,8 | 7.687,0 | 497 |
HONDURAS | 27.079,2 | 56.191,4 | 6.443 |
HONG KONG | 288.656,1 | 570.195,5 | 74.736 |
HUNGRIA | 338.889,9 | 1.073.007,1 | 60.794 |
INDIA | 397.478,1 | 768.497,4 | 27.522 |
INDONESIA | 74.015,6 | 199.677,8 | 36.841 |
IRAN | 197.937,3 | 466.215,9 | 7.628 |
IRAQ | 22.032,8 | 27.265,4 | 899 |
IRLANDA | 1.108.961,7 | 890.933,4 | 62.586 |
ISLA BOUVET | 1,3 | 2,3 | 2 |
ISLA CHRISTMAS | 18,6 | 17,2 | 13 |
ISLANDIA | 79.982,4 | 34.748,7 | 24.768 |
ISLAS CAIMAN | 24.661,3 | 37.452,7 | 248 |
ISLAS COOK | 8,4 | 31,4 | 10 |
ISLAS FEROES | 11.752,1 | 2.433,6 | 176 |
ISLAS MALVINAS (FALKLAND) | 8.633,0 | 6.740,7 | 254 |
ISLAS MARIANAS DEL NORTE | 0,8 | 244,3 | 80 |
ISLAS MARSHALL | 17.885,9 | 3.415,2 | 191 |
ISLAS MENORES ALEJADAS DE EEUU | 0,4 | 7,2 | 3 |
ISLAS SALOMON | 42,7 | 603,8 | 69 |
ISLAS TURCAS Y CAICOS | 784,5 | 350,5 | 56 |
ISLAS VIRGENES (EE.UU) | 235,6 | 1.051,9 | 124 |
ISLAS VIRGENES (G.B) | 11.468,6 | 12.716,6 | 150 |
ISLAS WALLIS Y FUTUNA | 48,2 | 18,4 | 2 |
ISRAEL | 492.686,7 | 785.774,8 | 67.154 |
ITALIA | 9.457.393,7 | 15.074.045,9 | 521.658 |
JAMAICA | 24.322,8 | 42.203,4 | 1.964 |
JAPON | 419.834,7 | 1.485.709,9 | 108.073 |
JORDANIA | 146.056,2 | 123.336,7 | 47.175 |
KAZAJSTAN | 14.283,9 | 63.883,3 | 3.390 |
KENIA | 28.078,1 | 46.508,0 | 2.266 |
KIRGUISTAN | 1.933,7 | 2.376,9 | 248 |
KIRIBATI | 0,0 | 2,1 | 1 |
KOSOVO (ANT. EN SERBIA Y MONTENEGRO) | 15.959,9 | 6.639,9 | 844 |
KUWAIT | 154.561,4 | 197.821,6 | 58.345 |
LAOS | 101,0 | 365,6 | 31 |
LESOTHO | 0,5 | 152,8 | 7 |
LETONIA | 75.679,9 | 113.298,0 | 16.016 |
LIBANO | 193.225,3 | 195.009,8 | 61.623 |
LIBERIA | 132.465,8 | 28.637,2 | 932 |
LIBIA | 281.914,2 | 248.101,3 | 5.184 |
LIECHTENSTEIN | 4.010,1 | 4.307,9 | 754 |
LITUANIA | 218.588,2 | 294.194,8 | 24.854 |
LUXEMBURGO | 100.508,9 | 233.858,7 | 13.905 |
MACAO | 1.243,6 | 6.722,5 | 16.758 |
MACEDONIA | 18.123,5 | 27.113,2 | 2.508 |
MADAGASCAR | 16.682,7 | 16.287,1 | 1.366 |
MALASIA | 135.600,8 | 242.293,4 | 35.958 |
MALAWI | 774,2 | 1.533,0 | 70 |
MALDIVAS (ISLAS) | 532,4 | 1.338,3 | 280 |
MALI | 22.469,5 | 22.131,8 | 1.256 |
MALTA | 106.131,1 | 118.544,4 | 17.760 |
MARRUECOS | 2.464.595,5 | 3.642.031,0 | 279.817 |
MAURICIO | 29.699,6 | 43.658,5 | 3.255 |
MAURITANIA | 214.980,8 | 85.567,7 | 6.064 |
MAYOTTE | 1.286,3 | 2.895,0 | 670 |
MEXICO | 1.274.939,5 | 2.780.952,1 | 243.180 |
MICRONESIA | 4,9 | 246,7 | 6 |
MOLDAVIA (MOLDOVA) | 11.902,1 | 16.181,7 | 1.749 |
MONGOLIA | 301,3 | 5.302,2 | 106 |
MONTENEGRO (ANT. EN SERBIA Y MONTENEGRO) | 29.004,8 | 24.591,4 | 9.297 |
MONTSERRAT | 69,6 | 71,2 | 8 |
MOZAMBIQUE | 11.061,8 | 22.949,8 | 849 |
MYANMAR (ANTIGUAMENTE BIRMANIA) | 768,0 | 2.592,8 | 102 |
NAMIBIA | 14.692,0 | 15.036,2 | 1.136 |
NAURU | 0,0 | 0,2 | 1 |
NEPAL | 2.290,1 | 3.326,5 | 303 |
NICARAGUA | 7.689,0 | 41.600,2 | 1.555 |
NIGER | 4.594,0 | 4.989,9 | 234 |
NIGERIA | 681.214,2 | 236.670,7 | 10.354 |
NORUEGA | 1.148.339,7 | 992.513,4 | 83.503 |
NUEVA CALEDONIA Y DEPENDENCIAS | 7.010,6 | 16.265,9 | 2.997 |
NUEVA ZELANDA | 55.582,1 | 126.556,0 | 7.505 |
OMAN | 63.958,8 | 90.797,3 | 21.062 |
PAISES BAJOS | 4.639.053,8 | 5.901.519,5 | 202.967 |
PAISES Y TERRITORIOS NO DETERMI. EXTRA | 2.999.329,5 | 2.428.302,0 | 493.028 |
PAISES Y TERRITORIOS NO DETERMI. INTRACO | 454.257,2 | 448.261,5 | 14.270 |
PAKISTAN | 69.612,6 | 91.823,7 | 4.844 |
PALAOS | 1,6 | 19,0 | 1 |
PANAMA | 266.635,7 | 218.435,6 | 30.519 |
PAPUA NUEVA GUINEA | 134,4 | 702,6 | 52 |
PARAGUAY | 15.374,5 | 30.220,4 | 2.861 |
PERU | 131.919,3 | 254.171,6 | 17.965 |
PITCAIM | 2,2 | 11,1 | 2 |
POLINESIA FRANCESA | 5.614,8 | 14.349,5 | 2.328 |
POLONIA | 1.771.404,4 | 2.679.104,7 | 119.157 |
PORTUGAL | 14.958.918,0 | 16.545.351,1 | 1.331.863 |
QATAR | 80.689,0 | 261.394,0 | 53.210 |
REINO UNIDO | 8.129.591,5 | 13.217.944,5 | 341.489 |
REPUBLICA CENTROAFRICANA | 12.419,8 | 8.689,4 | 108 |
REPUBLICA CHECA | 806.787,3 | 1.445.810,3 | 75.838 |
REPUBLICA DOMINICANA | 246.853,0 | 344.830,3 | 34.593 |
RUANDA | 1.082,1 | 6.608,7 | 178 |
RUMANIA | 566.609,4 | 1.049.614,5 | 49.251 |
RUSIA | 1.119.302,2 | 2.835.624,5 | 249.704 |
SAMOA | 1.772,3 | 1.659,2 | 14 |
SAMOA AMERICANA | 88,8 | 767,0 | 59 |
SAN CRISTOBAL Y NIEVES (SAINT KITTS Y NEVIS) | 7.009,2 | 2.773,3 | 42 |
SAN MARINO | 4.554,1 | 11.164,3 | 753 |
SAN PEDRO Y MIQUELON | 12,1 | 93,4 | 29 |
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | 1.034,3 | 1.397,7 | 132 |
SANTA ELENA Y DEPENDENCIAS | 8.850,5 | 6.114,7 | 3 |
SANTA LUCIA | 284,6 | 504,5 | 115 |
SANTO TOME Y PRINCIPE | 415,7 | 138,6 | 31 |
SENEGAL | 344.421,3 | 144.608,0 | 7.271 |
SERBIA (ANT. EN SERBIA Y MONTENEGRO) | 59.293,2 | 130.303,3 | 56.892 |
SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS | 47.572,9 | 65.795,0 | 1.549 |
SIERRA LEONA | 72.951,1 | 7.497,8 | 265 |
SINGAPUR | 211.747,1 | 378.251,2 | 63.088 |
SIRIA | 245.353,3 | 206.080,3 | 6.291 |
SOMALIA | 95,3 | 40,6 | 7 |
SRI LANKA | 9.915,2 | 26.528,0 | 1.897 |
SUAZILANDIA | 161,1 | 608,6 | 51 |
SUDAFRICA | 209.154,5 | 648.322,3 | 34.360 |
SUDAN | 15.333,8 | 22.629,5 | 740 |
SUECIA | 898.831,7 | 1.641.877,1 | 73.498 |
SUIZA | 503.743,1 | 2.545.065,3 | 235.224 |
SURINAM | 8.675,1 | 2.981,9 | 298 |
TAILANDIA | 134.502,2 | 339.926,0 | 40.431 |
TAIWAN | 130.076,3 | 274.830,5 | 14.141 |
TANZANIA | 19.498,6 | 18.254,0 | 1.064 |
TAYIKISTAN | 1.257,2 | 587,6 | 19 |
TERRITORIO PALESTINO OCUPADO | 502,8 | 3.576,0 | 88 |
TIMOR ORIENTAL | 31,9 | 139,5 | 11 |
TOGO | 275.012,0 | 45.544,5 | 1.274 |
TOKELAU | 0,0 | 0,7 | 1 |
TONGA | 0,1 | 2,3 | 1 |
TRINIDAD Y TOBAGO | 14.805,1 | 37.713,5 | 1.203 |
TUNEZ | 628.980,3 | 691.859,3 | 53.070 |
TURKMENISTAN | 879,0 | 5.986,4 | 60 |
TURQUIA | 1.501.386,6 | 2.988.527,6 | 180.001 |
TUVALU | 5,2 | 10,7 | 1 |
UCRANIA | 239.512,5 | 408.997,1 | 35.198 |
UGANDA | 13.880,5 | 10.240,0 | 739 |
URUGUAY | 53.713,0 | 104.908,9 | 18.429 |
UZBEKISTAN | 2.997,8 | 9.669,7 | 872 |
VANUATU | 46,3 | 1.615,3 | 133 |
VENEZUELA | 676.124,1 | 647.248,0 | 86.720 |
VIETNAM | 62.583,0 | 106.106,1 | 4.617 |
YEMEN | 34.718,1 | 29.165,9 | 1.137 |
YIBUTI | 4.625,8 | 6.932,9 | 323 |
ZAMBIA | 618,6 | 2.606,8 | 158 |
ZIMBABUE | 347,5 | 2.028,3 | 117 |
T O T A L | 129.283.609,5 | 188.184.388,1 | 10.509.121 |
Activitats:
Fes una llista dels 20 països que més exporten i localitza'ls en un mapa mundi. Ara fes el mateix amb els països que menys exporten. Quines semblances o característiques trobes en cada grup? On es localitzen majoritariament els països menys exportadors? Per què creus què passa això?